淮南朝陽醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容(2024年3季度)
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)???/span> | 國家級(jí) | / | / |
省 級(jí) | / | / | ||
市 級(jí) | / | |||
院 級(jí) | / | / | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | / | / | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:0.3 | 1:0.3 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1:0.6 | 1:0.6 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 413.98 | 400.26 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9995.72 | 10215.47 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.92% | 74.32% | |
城鄉(xiāng)居民 | 64.04% | 63.81% | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.6% | 94.5% | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.2% | 96.8% | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | / | / | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 23.64% | 33.45% | ||
3.5門診輸液率(%) | 2.26% | 2.38% | ||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.01% | 0.01% | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.01% | 0.01% | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 35.7% | 32.3% | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 88.48% | 89.98% | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | / | / | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 6.5 | 5.7 | |
三類手術(shù) | 11.1 | 9.7 | ||
四類手術(shù) | 9.7 | 10.0 | ||
4.4病床使用率(%) | 69.98% | 78.15% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 8.3 | ||
4.6 門診人次 | 103543 | 108179 | ||
4.7 出院人次 | 6659 | 6948 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 92.39% | 92.83% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
附件2 淮南朝陽醫(yī)院住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 其他醫(yī)療照顧 | 11,801.59 | 13,379.47 | |
2 | 心絞痛 | 9,000.31 | 9,825.97 | |
3 | 大腦動(dòng)脈的閉塞和狹窄,未造成腦梗死 | 6,986.15 | 6,461.88 | |
4 | 非胰島素依賴型糖尿病 | 4,852.25 | 5,227.39 | |
5 | 心力衰竭 | 8,813.02 | 8,142.41 | |
6 | 腦梗死 | 23,574.53 | 22,575.44 | |
7 | 其他腦血管病 | 5,743.40 | 5,936.88 | |
8 | 膽石癥 | 14,648.73 | 13,709.34 | |
9 | 腸的其他疾病 | 7,430.00 | 7,135.07 | |
10 | 胃炎和十二指腸炎 | 4,170.54 | 4,658.17 | |
11 | 細(xì)菌性肺炎,不可歸類在他處者 | 8,227.23 | 6,968.81 | |
12 | 梗阻性和反流性尿路病 | 10,398.67 | 11,448.12 | |
13 | 特發(fā)性(原發(fā)性)高血壓 | 4,328.06 | 3,876.07 | |
14 | 入腦前動(dòng)脈的閉塞和狹窄,未造成腦梗死 | 14,931.61 | 8687.72 | |
15 | 慢性腎病 | 12,298.98 | 9,660.22 | |
16 | 前庭功能疾患 | 5,122.97 | 4,966.63 | |
17 | 急性闌尾炎 | 10,816.87 | 10,802.63 | |
18 | 其他慢性阻塞性肺病 | 8,225.62 | 7,507.34 | |
19 | 其他矯形外科的隨診醫(yī)療 | 10,315.51 | 11,044.60 | |
20 | 惡性腫瘤治療后的隨診檢查 | 2,980.21 | 3666.82 |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真貫徹衛(wèi)生部“醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實(shí)施辦法”文件精神,加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),以病人為中心,全心全意為人民健康服務(wù)。 |
2 | 認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生部加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)“八不準(zhǔn)”的有關(guān)規(guī)定。工作人員一律不收受患者及其親友饋贈(zèng)的“紅包”、禮品,不接受病人吃請(qǐng)。拒絕收受回扣、提成。對(duì)患者饋贈(zèng)的錢物當(dāng)時(shí)難以拒絕的,于24小時(shí)內(nèi)上交醫(yī)院紀(jì)檢部門。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生部“醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范”的要求。醫(yī)務(wù)人員規(guī)范著裝,掛牌上崗,文明用語,有問必答。 |
4 | 貫徹落實(shí)醫(yī)院“三個(gè)秩序,一個(gè)服務(wù)體系”的要求,實(shí)行“首問”、“首診”負(fù)責(zé)制。門診設(shè)立導(dǎo)醫(yī)和分診人員,提供便民服務(wù)?!熬G色通道”暢通,急診危重病人實(shí)行先搶救、再掛號(hào)收費(fèi)。 |
5 | 合理診療。根據(jù)患者病情,規(guī)范開藥,合理檢查、合理治療。對(duì)于疾病診斷、治療方案以及預(yù)期結(jié)果等,要主動(dòng)告知患者或其親屬,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)。 |
6 | 規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),門診收費(fèi)開列藥品費(fèi)用明細(xì)單,住院患者實(shí)行“一日清單制”,不分解收費(fèi),不超標(biāo)收費(fèi),不自立項(xiàng)目收費(fèi)。 |
7 | 實(shí)行院務(wù)公開。執(zhí)行醫(yī)務(wù)公開、醫(yī)藥收費(fèi)價(jià)格公開、各項(xiàng)投訴渠道公開等,尊重患者的監(jiān)督權(quán)。 |
8 | 加強(qiáng)安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生等后勤服務(wù)保障工作,確保病人有一個(gè)舒適、安全的就醫(yī)環(huán)境。 |
電話:(0554)2688120
郵編:232007 傳真:(0554)2684690
投訴電話:(0554)6655155
地址:安徽省淮南市人民南路15號(hào)